為全面提升湖州市中職學(xué)生的綜合素質(zhì),培養(yǎng)造就一批具有工匠精神和高超技藝的技能人才,助推“六個(gè)新湖州”建設(shè),湖州市教育局、湖州市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合主辦湖州市中等職業(yè)學(xué)校第二十五屆學(xué)生技能節(jié)。比賽時(shí)間11月—12月。
此次技能節(jié)中,除動(dòng)漫制作項(xiàng)目還未進(jìn)行市賽外,浙江省湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校共參加了藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)造型、舞蹈表演、短視頻制作、酒店服務(wù)、導(dǎo)游服務(wù)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、嬰幼兒保育等8個(gè)專業(yè)技能項(xiàng)目和主題演講、現(xiàn)場作文、現(xiàn)場書法、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(作品)等5個(gè)素養(yǎng)類項(xiàng)目,共有34名選手代表學(xué)校參加了市技能節(jié)現(xiàn)場比賽。
在學(xué)校各專業(yè)部的積極組織和各項(xiàng)目輔導(dǎo)老師的認(rèn)真輔導(dǎo)下,此次技能節(jié)中,藝校共獲得32個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)11項(xiàng),二等獎(jiǎng)10項(xiàng),三等獎(jiǎng)11項(xiàng)。專業(yè)選拔類賽項(xiàng)共23名選手參加,獲得一等獎(jiǎng)5項(xiàng),二等獎(jiǎng)6項(xiàng),三等獎(jiǎng)7項(xiàng);素質(zhì)能力大賽現(xiàn)場賽項(xiàng)中,共獲得一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)4項(xiàng),三等獎(jiǎng)2項(xiàng),創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作品選送獲得一等獎(jiǎng)3項(xiàng),三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。獲獎(jiǎng)名單詳見附表。
湖州市中等職業(yè)學(xué)校第25屆學(xué)生技能賽項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 賽項(xiàng)名稱 | 選手姓名 | 獲獎(jiǎng)情況 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 白新梅 | 二等獎(jiǎng) | 陸佳 | 工藝 |
楊嵐 | 一等獎(jiǎng) | 陸佳 | |||
劉英 | 三等獎(jiǎng) | 袁貞 | 立裁 | ||
白新悅 | 一等獎(jiǎng) | 袁貞 | |||
2 | 酒店服務(wù) | 王清豪 | 一等獎(jiǎng) | 趙瑩、孫葉玲 | 團(tuán)隊(duì) |
吳林霖 | |||||
徐懌楓 | 三等獎(jiǎng) | 李月麗 | 團(tuán)隊(duì) | ||
于佳鑫 | |||||
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 沈智宇 | 一等獎(jiǎng) | 張曉輝 | |
施佳歡 | 二等獎(jiǎng) | 張曉輝 | |||
4 | 美術(shù)造型 | 吳飛燕 | 三等獎(jiǎng) | 朱悅 | |
謝昕怡 | 三等獎(jiǎng) | 朱悅 | |||
5 | 嬰幼兒保育 | 屠藝歆 | 二等獎(jiǎng) | 王云 | |
葛一源 | 一等獎(jiǎng) | 邵秋辰 | |||
徐恩茜 | 二等獎(jiǎng) | 姚敏娟 | |||
6 | 導(dǎo)游服務(wù) | 周奕好 | 三等獎(jiǎng) | 孫佳 | |
7 | 舞蹈表演 | 陳一諾 | 三等獎(jiǎng) | 韋碧瑩 | |
滕佳瑩 | 二等獎(jiǎng) | 吳群 | |||
周鈺欽 | 二等獎(jiǎng) | 姜鑫 | |||
8 | 短視頻制作 | 丁明宇(師) | 三等獎(jiǎng) | 師生 同賽 | |
范森浩 | |||||
9 | 主題演講 | 王名瑤 | 一等獎(jiǎng) | 金建風(fēng) | |
朱藝瑩 | 二等獎(jiǎng) | 李文娟 | |||
10 | 現(xiàn)場作文 | 楊玥 | 二等獎(jiǎng) | 顧連梅 | |
錢曄悅 | 三等獎(jiǎng) | 金建風(fēng) | |||
11 | 現(xiàn)場書法 (軟筆) |
王夢涵 | 一等獎(jiǎng) | 金琳琳 |
|
陳曉曉 | 一等獎(jiǎng) | 王君然 | |||
楊欣沈 | 二等獎(jiǎng) | 沈思齊 | |||
12 | 現(xiàn)場書法 (硬筆) |
廖雲(yún) | 三等獎(jiǎng) | 沈思齊 | |
陳鈺朵 | 二等獎(jiǎng) | 潘家文 | |||
13 | 商業(yè)創(chuàng)意 | 徐倩、陳晨、黃姣杰 | 一等獎(jiǎng) | 韓憶劼、張曉燕 | 作品 |
梅時(shí)樂、陸孝妤、陳嘉玥 | 一等獎(jiǎng) | 金曉雯、梅劉敏 | 作品 | ||
孫萱、顧沈旖、劉杰 | 一等獎(jiǎng) | 金曉雯、茅旭東 | 作品 | ||
盧律瑾、潘雨欣、呂星 | 三等獎(jiǎng) | 趙丹萍 | 作品 | ||
施銘哲、李浩南、沈欣雨 | 三等獎(jiǎng) |
楊陽 |
作品 | ||
備注:動(dòng)漫制作項(xiàng)目還未舉行。 |
附表:
成績的取得凝結(jié)著刻苦的訓(xùn)練和不懈的堅(jiān)持,更是飽含著輔導(dǎo)教師的辛勤付出和不斷磨練。祝賀所有獲獎(jiǎng)的選手們,感謝所有為比賽努力付出的教師們。(錢國妹)